Meilun N(高配伍酸性染料)
(注:表格可左右滑動)
美列綸 Meilun | 染色深度 | 溶解度
90°C | 日曬牢度 ISO 105 B02 | 皂洗牢度 ISO 105 C02
| 汗漬牢度 ISO 105 E04 | 摩擦牢度 ISO 105 X12
| 耐氯化水牢度 20ppm |
酸性 | 堿性 |
染料名稱 | 色樣 | %O.w.f. | g/l | 1/3 S.d 1/1 S.d | CH PA | CH PA | CH PA | 干濕 | 20ppm |
黃 N-8GX |  | 0.5 | 100 | 3-4 4 | 4 4-5 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3-4 |
熒光黃 N-B |  | 0.2 | 100 | 2-3 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 4-5 3 | 3 |
藍 N-5G |  | 1.0 | 50 | 2-3
3 | 3-4 4-5 | 3-4 4 | 3-4 4 | 4-5 4-5 | 4 |
黃 N-2G |  | 0.5 | 80 | 5 6 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 3 |
橙 N-R |  | 0.5 | 40 | 6 6 | 4-5 4-5 | 4 4-5 | 4 4-5 | 5 5 | 4-5 |
橙 N-GSN |  | 0.5 | 50 | 4 5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4 |
紅 N-FG |  | 0.5 | 50 | 5 5 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4-5 |
紅 N-3G |  | 0.5 | 40 | 4 5 | 4 3-4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4-5 |
紅 N-LR |  | 0.8 | 30 | 5 6 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4 |
紅 N-2BF |  | 0.8 | 50 | 6 6 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4 4 | 4-5 4 | 4 |
紅 N-B |  | 0.7 | 50 | 4 4 | 4-5 4-5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4-5 |
玫紅 N-BS |  | 0.7 | 70 | 4 4-5 | 4 4-5 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4-5 |
桃紅 N-3BN |  | 0.5 | 50 | 3 3-4 | 4-5 4-5 | 3-4 4-5 | 4-5 3-4 | 4-5 4-5 | 4-5 |
藍 N-RL |  | 0.7 | 80 | 6 6 | 4-5 3-4 | 3-4 4-5 | 3-4 4-5 | 5 5 | 3-4 |
藍 N-GLF |  | 0.6 | 50 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 3-4 |
藍 N-6B |  | 0.3 | 80 | 2 3 | 4
4-5 | 4-5 3-4 | 4-5 3 | 4-5 4-5 | 3-4 |
藍 N-G |  | 0.4 | 80 | 2 3 | 4 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 3-4 |
藍 N-GLN
|  | 0.8 | 5 | 5 5 | 4-5 4 | 4-5 4
| 4-5 4 | 5 5 | 4 |
藍 N-BLN
| 
| 1 | 40 | 5 5 | 3-4 4 | 4-5 3-4 | 4-5 3-4 | 4-5 4 | 4 |
返回上一級

在
線
客
服
亚洲日韩精品无码一区二区三区_久久精品国产自在天天线_18禁黄无遮挡免费网站动漫国语_最刺激的老女人乱惀小说
邵东县|
淮阳县|
浠水县|
盐亭县|
丹巴县|
密山市|
大名县|
洛阳市|
镇赉县|
巩留县|
博野县|
姜堰市|
广汉市|
集贤县|
河南省|
吴旗县|
旬邑县|
尼勒克县|
大名县|
甘谷县|
贡嘎县|
陕西省|
定安县|
安康市|
四会市|
张家界市|
寿光市|
临江市|
宁城县|
墨竹工卡县|
手机|
迭部县|
江陵县|
扬中市|
隆德县|
高淳县|
华蓥市|
伊川县|
潼关县|
定襄县|
商水县|
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444